congresso pd
[/documenti/dettaglio.htm]
Articolo

I dati definitivi dei congressi di circolo - per provincia

Dati per provincia

pubblicato il 9 ottobre 2009 , 2297 letture
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































REGIONE PROVINCIA CIRCOLI ISCRITTI VOTANTI BERSANI FRANCESCHINI MARINO NULLE BIANCHE TOT. VOTI VALIDI
VOTI % VOTI % VOTI % VOTI % VOTI % VOTI %
BASILICATA MATERA 30 6.350 4.979 78,41% 2.355 48,31% 2.453 50,32% 67 1,37% 77 1,55% 27 0,54% 4.875
BASILICATA POTENZA 98 11.217 8.250 73,55% 5.009 61,94% 2.645 32,71% 433 5,35% 99 1,20% 64 0,78% 8.087
CALABRIA CATANZARO 81 7.663 4.366 56,98% 3.307 75,97% 910 20,91% 136 3,12% 7 0,16% 6 0,14% 4.353
CALABRIA COSENZA 141 19.608 12.288 62,67% 6.647 54,09% 5.303 43,44% 338 2,77% - 0,37% - 0,24% 12.288
CALABRIA CROTONE 27 7.884 3.412 43,28% 2.176 63,85% 1.194 35,04% 38 1,12% - 0,00% 4 0,12% 3.408
CALABRIA REGGIO CALABRIA 87 13.267 8.578 64,66% 7.899 92,70% 410 4,81% 212 2,49% 25 0,29% 32 0,37% 8.521
CALABRIA VIBO VALENTIA 52 7.186 3.143 43,74% 2.528 81,10% 384 12,32% 205 6,58% 22 0,70% 4 0,13% 3.117
CAMPANIA AVELLINO 110 8.884 6.614 74,45% 2.241 34,13% 3.509 53,43% 817 12,44% 20 0,30% 27 0,41% 6.567
CAMPANIA BENEVENTO 76 7.918 5.608 70,83% 1.969 35,45% 3.567 64,21% 19 0,34% 23 0,41% 30 0,53% 5.555
CAMPANIA CASERTA 94 8.727 7.723 88,50% 5.972 77,65% 1.578 20,52% 141 1,83% 18 0,36% 14 0,31% 7.691
CAMPANIA NAPOLI 112 69.919 18.418 26,34% 11.519 62,80% 6.169 33,84% 542 2,97% 130 0,71% 58 0,31% 18.230
CAMPANIA SALERNO 141 23.264 16.395 70,47% 13.365 82,11% 2.572 15,80% 339 2,08% 73 0,45% 46 0,28% 16.276
LAZIO FROSINONE 79 9.081 6.920 76,20% 1.363 19,70% 2.179 33,04% 3.377 47,90% - 0,00% 1 0,00% 6.919
LAZIO LATINA 43 6.494 4.882 75,18% 2.080 42,67% 2.359 48,39% 436 8,94% 6 0,12% 1 0,02% 4.875
LAZIO RIETI 47 4.478 3.103 69,29% 963 31,37% 1.910 62,21% 197 6,42% 20 0,64% 13 0,42% 3.070
LAZIO ROMA CITTA' 146 31.451 18.287 58,14% 10.070 55,42% 5.191 28,57% 2.909 16,01% 66 0,36% 51 0,28% 18.170
LAZIO ROMA PROVINCIA 127 29.247 20.007 68,41% 7.902 40,09% 10.823 54,91% 984 4,99% 175 0,87% 123 0,61% 19.709
LAZIO VITERBO 71 7.058 5.940 84,16% 2.457 41,79% 3.188 54,23% 234 3,98% 24 0,40% 37 0,62% 5.879
MARCHE ANCONA 56 4.330 2.830 65,36% 1.115 39,62% 1.498 53,23% 201 7,14% 8 0,28% 8 0,28% 2.814
MARCHE ASCOLI PICENO 35 3.511 1.977 56,31% 1.170 59,30% 579 29,35% 224 11,35% - 0,00% 4 0,20% 1.973
MARCHE FERMO 41 1.809 1.163 64,29% 589 50,95% 413 35,73% 154 13,32% 4 0,34% 3 0,26% 1.156
MARCHE MACERATA 57 3.840 2.578 67,14% 1.106 43,05% 1.289 50,18% 174 6,77% 8 0,31% 1 0,04% 2.569
MARCHE PESARO 96 6.388 3.059 47,89% 1.579 51,96% 1.192 39,22% 268 8,82% 3 0,10% 17 0,56% 3.039
MOLISE CAMPOBASSO 44 2.203 1.628 73,90% 922 57,73% 637 39,89% 38 2,38% 19 1,17% 12 0,74% 1.597
MOLISE ISERNIA 24 461 338 73,32% 213 63,58% 115 34,33% 7 2,09% 1 0,30% 2 0,59% 335
PUGLIA BARI 47 12.917 9.203 71,25% 4.814 53,39% 3.763 41,73% 440 4,88% 65 0,71% 121 1,31% 9.017
PUGLIA BAT 10 6.373 4.252 66,72% 2.056 48,61% 2.058 48,65% 116 2,74% 12 0,28% 10 0,24% 4.230
PUGLIA BRINDISI 26 3.679 2.718 73,88% 1.784 66,05% 834 30,88% 83 3,07% 5 0,18% 12 0,44% 2.701
PUGLIA FOGGIA 52 9.423 6.509 69,08% 4.403 67,92% 1.946 30,02% 134 2,07% 26 0,40%
0,00% 6.483
PUGLIA LECCE 105 10.027 6.063 60,47% 4.546 75,41% 1.116 18,51% 366 6,07% 8 0,13% 27 0,45% 6.028
PUGLIA TARANTO 39 7.392 4.788 64,77% 3.461 72,50% 1.222 25,60% 91 1,91% 14 0,29% - 0,00% 4.774
SICILIA AGRIGENTO 43 6.020 4.695 77,99% 3.388 72,53% 1.000 21,41% 283 6,06% - 0,00% 24 0,51% 4.671
SICILIA CALTANISSETTA 22 4.504 3.543 78,66% 2.406 68,26% 994 28,20% 125 3,55% 6 0,17% 12 0,34% 3.525
SICILIA CATANIA 59 6.494 4.338 66,80% 2.820 65,26% 1.387 32,10% 114 2,64% 6 0,14% 11 0,25% 4.321
SICILIA ENNA 21 4.424 3.315 74,93% 2.178 66,20% 1.078 32,77% 34 1,03% 19 0,57% 6 0,18% 3.290
SICILIA MESSINA 169 13.144 10.947 83,29% 1.916 17,61% 8.845 81,27% 122 1,12% 34 0,31% 30 0,28% 10.883
SICILIA PALERMO CITTA' 35 6.794 3.870 56,96% 2.124 55,41% 1.450 38,18% 259 6,65% 20 0,36% 17 0,44% 3.833
SICILIA PALERMO PROVINCIA 72 5.693 4.053 71,19% 2.120 53,01% 1.699 42,49% 180 4,50% 27 0,67% 27 0,67% 3.999
SICILIA RAGUSA 15 4.268 2.532 59,33% 1.334 55,06% 1.012 41,77% 77 3,18% 58 2,29% 51 2,01% 2.423
SICILIA SIRACUSA 27 5.735 3.651 63,66% 1.552 42,75% 1.958 53,94% 120 3,31% 8 0,22% 13 0,36% 3.630
SICILIA TRAPANI 24 5.502 3.393 61,67% 1.004 29,91% 2.241 66,76% 112 3,34% 12 0,35% 24 0,71% 3.357
UMBRIA PERUGIA 161 17.090 11.690 68,40% 6.224 54,02% 4.821 41,84% 477 4,14% 106 0,91% 62 0,53% 11.522
UMBRIA TERNI 63 7.383 4.962 67,21% 2.656 54,20% 1.831 37,37% 413 8,43% 38 0,77% 24 0,48% 4.900
ABRUZZO CHIETI 72 4.170 2.955 70,86% 2.039 69,26% 735 24,97% 170 5,77% 4 0,14% 7 0,24% 2.944
ABRUZZO L'AQUILA 65 4.030 2.537 62,95% 1.004 39,90% 1.339 53,22% 173 6,88% 14 0,55% 7 0,28% 2.516
ABRUZZO PESCARA 46 3.526 2.355 66,79% 1.242 52,90% 976 41,57% 130 5,54% 3 0,13% 4 0,17% 2.348
ABRUZZO TERAMO 48 5.109 3.497 68,45% 1.754 50,59% 1.412 40,73% 301 8,68% 22 0,63% 8 0,23% 3.467
EMILIA R. BOLOGNA 146 35.860 10.733 29,93% 6.568 61,50% 3.052 28,58% 1.060 9,93% 36 0,34% 17 0,16% 10.680
EMILIA R. CESENA 33 5.158 1.963 38,06% 1.156 59,28% 560 28,72% 234 12,00% 12 0,61% 1 0,05% 1.950
EMILIA R. FERRARA 60 11.619 4.353 37,46% 1.761 40,72% 2.385 55,14% 179 4,14% 21 0,48% 7 0,16% 4.325
EMILIA R. FORLI' 39 7.014 2.775 39,56% 1.498 54,10% 706 25,50% 565 20,40% 3 0,11% 3 0,11% 2.769
EMILIA R. IMOLA 41 6.562 3.181 48,48% 2.366 75,06% 651 20,65% 135 4,28% 20 0,63% 9 0,28% 3.152
EMILIA R. MODENA 87 22.397 6.981 31,17% 4.257 61,46% 2.152 31,07% 517 7,46% 31 0,44% 24 0,34% 6.926
EMILIA R. PARMA 54 8.727 3.502 40,13% 2.180 62,75% 965 27,78% 329 9,47% 8 0,23% 20 0,57% 3.474
EMILIA R. PIACENZA 37 2.842 1.777 62,53% 1.037 58,79% 527 29,88% 200 11,34% 6 0,34% 7 0,39% 1.764
EMILIA R. RAVENNA 74 14.611 5.007 34,27% 3.172 63,84% 1.344 27,05% 453 9,12% 19 0,38% 19 0,38% 4.969
EMILIA R. REGGIO EMILIA 55 18.888 6.317 33,44% 3.016 48,00% 2.701 42,99% 566 9,01% 21 0,33% 13 0,21% 6.283
EMILIA R. RIMINI 46 6.556 2.493 38,03% 1.506 60,80% 670 27,05% 301 12,15% 4 0,16% 12 0,48% 2.477
FVG GORIZIA 20 1.921 1.185 61,69% 476 40,58% 637 54,31% 60 5,12% 5 0,42% 7 0,59% 1.173
FVG PORDENONE 42 2.435 1.457 59,84% 512 35,51% 751 52,08% 179 12,41% 12 0,82% 3 0,21% 1.442
FVG TRIESTE 10 1.083 701 64,73% 328 47,13% 220 31,61% 148 21,26% 5 0,71% - 0,00% 696
FVG UDINE 114 3.790 2.504 66,07% 955 38,31% 1.197 48,01% 341 13,68% 7 0,28% 4 0,16% 2.493
LIGURIA GENOVA 59 5.875 3.579 60,92% 1.959 55,20% 1.088 30,66% 502 14,14% 16 0,45% 14 0,39% 3.549
LIGURIA IMPERIA 22 1.369 873 63,77% 465 54,07% 273 31,74% 122 14,19% 7 0,80% 6 0,69% 860
LIGURIA LA SPEZIA 59 5.361 3.946 73,61% 2.133 54,75% 1.372 35,22% 391 10,04% 39 0,99% 11 0,28% 3.896
LIGURIA SAVONA 30 2.374 1.808 76,16% 1.169 65,16% 534 29,77% 91 5,07% 10 0,55% 4 0,22% 1.794
LIGURIA TIGULLIO 16 967 734 75,90% 400 54,95% 248 34,07% 80 10,99% 6 0,82% - 0,00% 728
LOMBARDIA BERGAMO 113 3.923 2.549 64,98% 1.285 50,65% 911 35,91% 341 13,44% 5 0,20% 7 0,27% 2.537
LOMBARDIA BRESCIA 132 7.619 4.573 60,02% 2.459 53,90% 1.476 32,35% 627 13,74% 4 0,09% 7 0,15% 4.562
LOMBARDIA COMO 41 1.637 974 59,50% 579 60,00% 230 23,83% 156 16,17% 2 0,21% 7 0,72% 965
LOMBARDIA CREMONA 53 2.466 1.152 46,72% 632 55,34% 319 27,93% 191 16,73% - 0,00% 10 0,87% 1.142
LOMBARDIA LECCO 48 1.768 1.139 64,42% 584 51,45% 399 35,15% 152 13,39% 2 0,18% 2 0,18% 1.135
LOMBARDIA LODI 45 2.126 1.134 53,34% 645 56,93% 407 35,92% 81 7,15% - 0,00% 1 0,09% 1.133
LOMBARDIA MANTOVA 68 5.001 2.585 51,69% 1.565 60,82% 802 31,17% 206 8,01% 6 0,23% 6 0,23% 2.573
LOMBARDIA MILANO 169 12.281 8.471 68,98% 4.399 52,20% 2.631 31,22% 1.397 16,58% 13 0,15% 31 0,37% 8.427
LOMBARDIA MONZA 55 3.190 2.024 63,45% 1.068 53,00% 548 27,20% 399 19,80% 3 0,15% 6 0,30% 2.015
LOMBARDIA PAVIA 85 3.903 2.688 68,87% 990 36,98% 1.457 54,43% 230 8,59% 3 0,11% 8 0,30% 2.677
LOMBARDIA SONDRIO 5 416 213 51,20% 136 63,85% 56 26,29% 21 9,86% - 0,00% - 0,00% 213
LOMBARDIA VARESE 83 3.488 2.073 59,43% 1.193 57,77% 540 26,15% 332 16,08% 4 0,19% 4 0,19% 2.065
PIEMONTE ALESSANDRIA 57 3.106 1.944 62,59% 1.177 60,73% 573 29,57% 188 9,70% 3 0,15% 3 0,15% 1.938
PIEMONTE ASTI 17 1.042 684 65,64% 426 62,92% 194 28,66% 57 8,42% 6 0,88% 1 0,15% 677
PIEMONTE BIELLA 25 896 478 53,35% 247 51,78% 136 28,51% 94 19,71% - 0,00% 1 0,21% 477
PIEMONTE CUNEO 30 1.576 1.017 64,53% 564 55,79% 181 17,90% 266 26,31% 3 0,29% 3 0,29% 1.011
PIEMONTE NOVARA 29 1.911 1.320 69,07% 611 46,78% 531 40,66% 164 12,56% - 0,00% 14 1,06% 1.306
PIEMONTE TORINO-IVR 94 11.747 6.660 56,70% 3.859 58,51% 1.617 24,51% 1.120 16,98% 37 0,56% 27 0,41% 6.596
PIEMONTE VERBANIA 29 1.196 678 56,69% 326 48,22% 154 22,78% 196 28,99% - 0,00% 2 0,29% 676
PIEMONTE VERCELLI 19 1.087 689 63,39% 401 58,71% 239 34,99% 43 6,30% - 0,00% 6 0,87% 683
SARDEGNA CAGLIARI 62 5.941 3.964 66,72% 2.236 56,62% 870 22,03% 843 21,35% 5 0,13% 10 0,25% 3.949
SARDEGNA CARBONIA 20 3.150 1.736 55,11% 1.268 73,85% 364 21,20% 85 4,95% 12 0,69% 7 0,40% 1.717
SARDEGNA MEDIO CAMP. 22 1.880 1.161 61,76% 945 82,60% 142 12,41% 57 4,98% 4 0,34% 13 1,12% 1.144
SARDEGNA NUORO 47 3.459 2.099 60,68% 1.420 68,14% 633 30,37% 31 1,49% 8 0,38% 7 0,33% 2.084
SARDEGNA OGLIASTRA 22 1.144 802 70,10% 605 75,81% 66 8,27% 127 15,91% 1 0,12% 3 0,37% 798
SARDEGNA OLBIA TEMPIO 24 2.027 1.232 60,78% 512 41,76% 669 54,57% 45 3,67% 3 0,24% 3 0,24% 1.226
SARDEGNA ORISTANO 49 1.388 873 62,90% 604 69,67% 169 19,49% 94 10,84% 3 0,34% 3 0,34% 867
SARDEGNA SASSARI 56 7.975 3.290 41,25% 2.348 71,78% 772 23,60% 151 4,62% 2 0,06% 17 0,52% 3.271
TOSCANA AREZZO 105 5.753 3.089 53,69% 1.557 50,93% 1.127 36,87% 373 12,20% 16 0,52% 16 0,52% 3.057
TOSCANA EMPOLI 47 4.386 1.847 42,11% 517 28,17% 1.108 60,38% 210 11,44% 4 0,22% 8 0,43% 1.835
TOSCANA FIRENZE 103 12.009 6.870 57,21% 3.245 47,55% 2.928 42,91% 651 9,54% 25 0,36% 21 0,31% 6.824
TOSCANA GROSSETO 64 5.129 2.643 51,53% 1.621 61,59% 828 31,46% 183 6,95% 5 0,19% 6 0,23% 2.632
TOSCANA LIVORNO 48 4.818 2.733 56,72% 1.687 62,09% 929 34,19% 101 3,72% 6 0,22% 10 0,37% 2.717
TOSCANA LUCCA 49 2.579 1.695 65,72% 575 34,14% 1.022 60,69% 87 5,17% 7 0,41% 4 0,24% 1.684
TOSCANA MASSA C. 48 7.760 5.517 71,10% 1.662 30,34% 3.708 67,69% 108 1,97% 31 0,56% 8 0,15% 5.478
TOSCANA PIOMBINO 20 2.743 1.988 72,48% 1.604 81,05% 306 15,46% 69 3,49% 4 0,20% 5 0,25% 1.979
TOSCANA PISA 123 7.813 4.661 59,66% 2.798 60,41% 1.345 29,04% 489 10,56% 14 0,30% 15 0,32% 4.632
TOSCANA PISTOIA 64 4.070 2.569 63,12% 1.069 41,99% 1.310 51,45% 167 6,56% 16 0,62% 7 0,27% 2.546
TOSCANA PRATO 39 3.179 1.907 59,99% 917 48,34% 651 34,32% 329 17,34% 4 0,21% 6 0,31% 1.897
TOSCANA SIENA 133 12.805 6.606 51,59% 3.781 57,76% 2.378 36,33% 387 5,91% 19 0,29% 41 0,62% 6.546
TOSCANA VERSILIA 21 1.197 863 72,10% 342 39,72% 471 54,70% 48 5,57% 2 0,23% - 0,00% 861
TRENTINO BOLZANO 16 1.077 474 44,01% 268 56,90% 141 29,94% 62 13,16% 1 0,21% 2 0,42% 471
TRENTINO TRENTO 43 1.885 1.008 53,47% 473 47,25% 397 39,66% 131 13,09% 1 0,10% 6 0,60% 1.001
VDA AOSTA 12 268 113 42,16% 44 38,94% 58 51,33% 11 9,73% - 0,00% - 0,00% 113
VENETO BELLUNO 23 1.033 699 67,67% 365 52,52% 238 34,24% 92 13,24% 2 0,29% 2 0,29% 695
VENETO PADOVA 109 5.221 3.298 63,17% 1.876 57,14% 1.015 30,92% 392 11,94% 5 0,15% 10 0,30% 3.283
VENETO ROVIGO 57 3.348 2.238 66,85% 642 28,82% 1.416 63,55% 170 7,63% 7 0,31% 3 0,13% 2.228
VENETO TREVISO 74 3.054 2.132 69,81% 1.046 49,29% 753 35,49% 323 15,22% 8 0,38% 2 0,09% 2.122
VENETO VENEZIA 79 6.550 4.536 69,25% 2.184 48,67% 1.841 41,03% 462 10,30% 35 0,77% 14 0,31% 4.487
VENETO VERONA 74 3.801 2.275 59,85% 1.168 51,57% 820 36,20% 277 12,23% 6 0,26% 4 0,18% 2.265
VENETO VICENZA 84 3.544 2.163 61,03% 1.034 48,00% 730 33,89% 390 18,11% 2 0,09% 7 0,32% 2.154
OCEANIA-ANTARTIDE AUSTRALIA 6 299 116 38,80% 49 42,61% 66 57,39% - 0,00% 1 0,86% - 0,00% 115
AFRICA TUNISIA 1 26 25 96,15% 25 100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 25
EUROPA BELGIO 6 577 226 39,17% 126 56,00% 74 32,89% 25 11,11% 1 0,44% - 0,00% 225
EUROPA FRANCIA 1 92 52 56,52% 9 17,31% 3 5,77% 40 76,92% - 0,00% - 0,00% 52
EUROPA GERMANIA 23 768 357 46,48% 169 48,42% 153 43,84% 27 7,74% 2 0,56% 6 1,68% 349
EUROPA GRAN BRETAGNA 1 90 32 35,56% 14 43,75% 4 12,50% 14 43,75% - 0,00% - 0,00% 32
EUROPA LUSSEMBURGO 3 176 68 38,64% 33 50,00% 28 42,42% 5 7,58% 2 2,94% - 0,00% 66
EUROPA SPAGNA 1 64 16 25,00% 8 50,00% 1 6,25% 7 43,75% - 0,00% - 0,00% 16
EUROPA OLANDA 2 68 41 60,29% 22 53,66% 4 9,76% 15 36,59% - 0,00% - 0,00% 41
EUROPA REP.CECA 1 10 7 70,00% 2 28,57% 5 71,43% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7
EUROPA SVIZZERA 28 794 382 48,11% 113 30,38% 220 59,14% 39 10,48% 3 0,79% 7 1,83% 372
SUD AMERICA ARGENTINA 15 655 454 69,31% 430 95,77% 19 4,23% - 0,00% 2 0,44% 3 0,66% 449
SUD AMERICA BRASILE 4 264 125 47,35% 118 94,40% 7 5,60% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 125
SUD AMERICA PERU' 2 47 35 74,47% 35 100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 35
SUD AMERICA URUGUAY 2 222 88 39,64% 73 83,91% 14 16,09% - 0,00% 1 1,14% - 0,00% 87
SUD AMERICA USA 8 219 101 46,12% 66 65,35% 11 10,89% 24 23,76% - 0,00% - 0,00% 101
NORD AMERICA CANADA 3 179 101 56,42% 83 82,18% 9 8,91% 9 8,91% - 0,00% - 0,00% 101
TOTALE 7.221 827.259 466.573 56,40% 255.189 55,13% 171.041 36,95% 36.674 7,92% 1.984 0,43% 1.685 0,36% 462.904

servizi
 
Non ci sono commenti, vuoi essere il primo?

invia un commento

Per lasciare un commento รจ necessario effettuare l'accesso.
Effettua ora il login oppure registrati.

Mi piace

dillo ai tuoi amici

Inserisci le email separate da una virgola  
il tuo nome  
la tua email  
un breve messaggio  
 
L'utente, nel premere il pulsante "invia", dichiara di aver letto e approvato l'informativa sul trattamento dei dati.
[*]