congresso pd
[/documenti/dettaglio.htm]
Articolo

Primarie Pd, risultati definitivi certificati dalle Commissioni regionali

hanno votato in 3.102.709.

pubblicato il 26 ottobre 2009 , 22303 letture
bandierone pd
Consulta la lista degli href="http://www.partitodemocratico.it/dettaglio/88866" target="">color="#006600">eletti all'Assemblea nazionale e alle Assemblee
regionali
del Pd.



La tabella relativa al 100% dei seggi










































































































































































































































































































































style="text-align: center; font-weight: bold; background-color: white;"
colspan="2">Bersani
style="text-align: center; font-weight: bold; background-color: white;"
colspan="2">Franceschini
style="text-align: center; font-weight: bold; background-color: white;"
colspan="2">Marino
style="text-align: center; font-weight: bold; background-color: white;"
colspan="2">bianche/nulle
style="text-align: center; font-weight: bold; background-color: white;">validi style="text-align: center; font-weight: bold; background-color: white;">votanti
regione assoluti % assoluto % assoluto % assoluto % assoluto assoluto
ABRUZZO style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">30.144 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">50,25
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">22.001 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">36,68
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">7.839 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">13,07
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">579 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">0,96
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">59.984 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">60.563
BASILICATA 36.322 56,77 22.825 35,68 4.831 7,55 2.669 4,00 63.978 66.647
BOLZANO style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">3.000 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">52,57
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">1.687 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">29,56
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">1.020 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">17,87
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">79 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">1,37
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">5.707 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">5.786
CALABRIA 101.352 71,52 33.776 23,84 6.577 4,64 2.966 2,05 141.705 144.671
CAMPANIA style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">176.437 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">60,45
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">95.529 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">32,73
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">19.905 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">6,82
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">9.078 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">3,02
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">291.871 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">300.949
EMILIA ROMAGNA 206.633 53,46 133.454 34,53 46.410 12,01 4.590 1,17 386.497 391.087
FRIULI
VENEZIA GIULIA
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">23.346 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">45,39
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">20.108 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">39,10
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">7.979 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">15,51
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">843 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">1,61
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">51.433 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">52.276
LAZIO 144.833 46,29 111.447 35,62 56.588 18,09 3.877 1,22 312.868 316.745
LIGURIA style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">44.792 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">51,33
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">28.366 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">32,51
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">14.097 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">16,16
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">979 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">1,11
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">87.255 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">88.234
LOMBARDIA 191.454 54,04 106.112 29,95 56.713 16,01 3.691 1,03 354.279 357.970
MARCHE style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">43.102 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">50,74
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">30.117 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">35,45
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">11.730 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">13,81
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">969 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">1,13
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">84.949 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">85.918
MOLISE 11.714 66,34 5.943 33,66 0 0,00 1.040 5,56 17.657 18.697
PIEMONTE style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">83.415 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">53,55
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">45.457 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">29,18
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">26.890 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">17,26
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">2.446 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">1,55
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">155.762 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">158.208
PUGLIA 92.882 55,19 62.019 36,85 13.395 7,96 5.924 3,40 168.296 174.220
SARDEGNA style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">61.274 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">58,74
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">30.950 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">29,67
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">12.095 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">11,59
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">2.436 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">2,28
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">104.319 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">106.755
SICILIA 94.024 47,71 86.223 43,75 16.835 8,54 4.495 2,23 197.082 201.577
TOSCANA style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">131.689 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">46,68
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">112.390 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">39,84
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">38.048 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">13,49
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">3.094 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">1,08
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">282.127 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">285.221
TRENTO 11.003 55,04 6.283 31,43 2.704 13,53 701 3,39 19.990 20.691
UMBRIA style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">38.371 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">51,80
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">28.188 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">38,05
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">7.514 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">10,14
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">1.001 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">1,33
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">74.073 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">75.074
VALLE D'AOSTA 1.140 48,99 796 34,21 391 16,80 18 0,77 2.327 2.345
VENETO style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">90.675 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">51,91
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">56.582 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">32,39
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">27.407 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">15,69
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">1.812 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">1,03
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">174.664 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);">176.476
ESTERO 5.637 45,30 4.870 39,14 1.936 15,56 156 1,24 12.443 12.599
style="background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">TOTALE style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">1.623.239 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">53,23
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">1.045.123 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">34,27
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">380.904 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">12,49
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">53.443 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">1,72
style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">3.049.266 style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">3.102.709
servizi
 
Non ci sono commenti, vuoi essere il primo?

invia un commento

Per lasciare un commento è necessario effettuare l'accesso.
Effettua ora il login oppure registrati.

Mi piace

dillo ai tuoi amici

Inserisci le email separate da una virgola  
il tuo nome  
la tua email  
un breve messaggio  
 
L'utente, nel premere il pulsante "invia", dichiara di aver letto e approvato l'informativa sul trattamento dei dati.
[*]