I componenti della nuova Direzione nazionale del PDL’elenco dei 120 componenti della Direzione nazionale del PD, i 20 sindaci che entrano nella Direzione e i componenti della nuova Commissione di garanzia.*****Risultati definitivi delle Primarie del Partito Democratico dell’8 dicembre 2013. Hanno votato 2.814.801 elettori del Pd in Italia e all’estero: Matteo Renzi ha ottenuto 1.895.332 preferenze raggiungendo il 67, 55% di voti; Gianni Cuperlo con 510.970 voti ha ottenuto il 18,21%; Giuseppe Civati con 399.473 voti ha raggiunto il 14,24%.

 

 REGIONE   VOTI VALIDI   CUPERLO     RENZI     CIVATI     NULLE   VOTANTI 
 TOTALE ITALIA   2.788.911   505.800   18,14%   1.887.396   67,68%   395.715   14,19%   9.027   2.797.938 
 TOTALE ITALIA+ESTERO   2.805.775   510.970   18,21%   1.895.332   67,55%   399.473   14,24%   9.106   2.814.881 
 ABRUZZO   54.144   10.974   20,27%   36.439   67,30%   6.731   12,43%   170   54.314 
 BASILICATA   32.541   10.966   33,70%   18.977   58,32%   2.598   7,98%   120   32.661 
 CALABRIA   89.580   30.599   34,16%   51.447   57,43%   7.534   8,41%   238   89.818 
 CAMPANIA   192.463   53.716   27,91%   121.009   62,87%   17.738   9,22%   855   193.318 
 EMILIA ROMAGNA   405.505   61.422   15,15%   288.014   71,03%   56.069   13,83%   1.394   406.899 
 FRIULI VENEZIA GIULIA   46.928   8.295   17,68%   31.043   66,15%   7.590   16,17%   122   47.050 
 LAZIO   252.523   48.907   19,37%   160.903   63,72%   42.713   16,91%   831   253.354 
 LIGURIA   81.870   16.067   19,63%   50.525   61,71%   15.278   18,66%   238   82.108 
 LOMBARDIA   377.806   56.478   14,95%   250.305   66,25%   71.023   18,80%   963   378.769 
 MARCHE   93.486   9.966   10,66%   71.291   76,26%   12.229   13,08%   230   93.716 
 MOLISE   12.385   3.666   29,60%   7.692   62,11%   1.027   8,29%   53   12.438 
 PIEMONTE   164.578   24.819   15,08%   113.385   68,89%   26.374   16,03%   498   165.076 
 PUGLIA   123.178   31.810   25,82%   71.862   58,34%   19.506   15,84%   273   123.451 
 SARDEGNA   59.098   14.452   24,45%   33.084   55,98%   11.562   19,56%   159   59.257 
 SICILIA   128.992   37.440   29,03%   76.212   59,08%   15.340   11,89%   688   129.680 
 TOSCANA   393.513   44.957   11,42%   308.688   78,44%   39.868   10,13%   1.344   394.857 
 ALTO ADIGE   6.839   970   14,18%   4.706   68,81%   1.163   17,01%   14   6.853 
 TRENTINO   21.116   2.812   13,32%   13.966   66,14%   4.338   20,54%   60   21.176 
 UMBRIA   71.176   11.031   15,50%   53.014   74,48%   7.131   10,02%   281   71.457 
 VALLE D’AOSTA   3.569   541   15,16%   2.290   64,16%   738   20,68%   2   3.571 
 VENETO   177.621   25.912   14,59%   122.544   68,99%   29.165   16,42%   494   178.115 
 ESTERO   16.864   5.170   30,66%   7.936   47,06%   3.758   22,28%   79   16.943 
Consulta la lista degli eletti all’Assemblea nazionale Pd.

Tutti gli approfondimenti, regione per regione, sul sito delle Primarie del Pd.