
Consulta la lista degli eletti all’Assemblea nazionale e alle Assemblee regionali del Pd.
La tabella relativa al 100% dei seggi
assoluti | % | assoluto | % | assoluto | % | assoluto | % | assoluto | assoluto | |
Bersani | Franceschini | Marino | bianche/nulle | validi | votanti | |||||
regione | ||||||||||
ABRUZZO | 30.144 | 50,25 | 22.001 | 36,68 | 7.839 | 13,07 | 579 | 0,96 | 59.984 | 60.563 |
BASILICATA | 36.322 | 56,77 | 22.825 | 35,68 | 4.831 | 7,55 | 2.669 | 4,00 | 63.978 | 66.647 |
BOLZANO | 3.000 | 52,57 | 1.687 | 29,56 | 1.020 | 17,87 | 79 | 1,37 | 5.707 | 5.786 |
CALABRIA | 101.352 | 71,52 | 33.776 | 23,84 | 6.577 | 4,64 | 2.966 | 2,05 | 141.705 | 144.671 |
CAMPANIA | 176.437 | 60,45 | 95.529 | 32,73 | 19.905 | 6,82 | 9.078 | 3,02 | 291.871 | 300.949 |
EMILIA ROMAGNA | 206.633 | 53,46 | 133.454 | 34,53 | 46.410 | 12,01 | 4.590 | 1,17 | 386.497 | 391.087 |
FRIULIVENEZIA GIULIA | 23.346 | 45,39 | 20.108 | 39,10 | 7.979 | 15,51 | 843 | 1,61 | 51.433 | 52.276 |
LAZIO | 144.833 | 46,29 | 111.447 | 35,62 | 56.588 | 18,09 | 3.877 | 1,22 | 312.868 | 316.745 |
LIGURIA | 44.792 | 51,33 | 28.366 | 32,51 | 14.097 | 16,16 | 979 | 1,11 | 87.255 | 88.234 |
LOMBARDIA | 191.454 | 54,04 | 106.112 | 29,95 | 56.713 | 16,01 | 3.691 | 1,03 | 354.279 | 357.970 |
MARCHE | 43.102 | 50,74 | 30.117 | 35,45 | 11.730 | 13,81 | 969 | 1,13 | 84.949 | 85.918 |
MOLISE | 11.714 | 66,34 | 5.943 | 33,66 | 0 | 0,00 | 1.040 | 5,56 | 17.657 | 18.697 |
PIEMONTE | 83.415 | 53,55 | 45.457 | 29,18 | 26.890 | 17,26 | 2.446 | 1,55 | 155.762 | 158.208 |
PUGLIA | 92.882 | 55,19 | 62.019 | 36,85 | 13.395 | 7,96 | 5.924 | 3,40 | 168.296 | 174.220 |
SARDEGNA | 61.274 | 58,74 | 30.950 | 29,67 | 12.095 | 11,59 | 2.436 | 2,28 | 104.319 | 106.755 |
SICILIA | 94.024 | 47,71 | 86.223 | 43,75 | 16.835 | 8,54 | 4.495 | 2,23 | 197.082 | 201.577 |
TOSCANA | 131.689 | 46,68 | 112.390 | 39,84 | 38.048 | 13,49 | 3.094 | 1,08 | 282.127 | 285.221 |
TRENTO | 11.003 | 55,04 | 6.283 | 31,43 | 2.704 | 13,53 | 701 | 3,39 | 19.990 | 20.691 |
UMBRIA | 38.371 | 51,80 | 28.188 | 38,05 | 7.514 | 10,14 | 1.001 | 1,33 | 74.073 | 75.074 |
VALLE D’AOSTA | 1.140 | 48,99 | 796 | 34,21 | 391 | 16,80 | 18 | 0,77 | 2.327 | 2.345 |
VENETO | 90.675 | 51,91 | 56.582 | 32,39 | 27.407 | 15,69 | 1.812 | 1,03 | 174.664 | 176.476 |
ESTERO | 5.637 | 45,30 | 4.870 | 39,14 | 1.936 | 15,56 | 156 | 1,24 | 12.443 | 12.599 |
TOTALE | 1.623.239 | 53,23 | 1.045.123 | 34,27 | 380.904 | 12,49 | 53.443 | 1,72 | 3.049.266 | 3.102.709 |
“