spot_img
spot_img
HomeArchivio#PrimariePDI dati definitivi

#PrimariePDI dati definitivi

La Commissione Congresso del Partito democratico, dopo aver esaminato i verbali certificati dalle Commissioni regionali delle votazioni avvenute domenica 30 aprile 2017 per l’elezione del segretario nazionale del Pd e per l’elezione della nuova Assemblea Nazionale, comunica all’unanimità i seguenti risultati:
Votanti totali 1.838.938, voti validi 1.817.412
Renzi: voti 1.257.091, pari al 69,17% dei voti validi.
Orlando: voti 362.691, pari al 19,96% dei voti validi.
Emiliano: voti 197.630, pari al 10,87% dei voti validi.
L’attribuzione su base regionale dei 1000 componenti eletti all’Assemblea nazionale è la seguente:

Renzi 700, Orlando 212, Emiliano 88

I componenti della nuova Assemble nazionale

 

REGIONE ORLANDO % EMILIANO % RENZI % VV B/N VOTANTI SEGGI O. SEGGI E. SEGGI R.
ABRUZZO 8.432 21,72 5.695 14,67 24.689 63,61 38.816 1.236 40.052 4 3 13
BASILICATA 5.276 13,26 9.712 24,41 24.792 62,32 39.780 1.788 41.568 1 2 6
CALABRIA 14.991 18,61 6.882 8,55 58.662 72,84 80.535 1.391 81.926 5 2 20
CAMPANIA 26.899 17,30 22.513 14,48 106.034 68,21 155.446 1.362 156.808 15 11 55
EMILIA-ROMAGNA 47.025 21,91 8.695 4,05 158.899 74,04 214.619 1.339 215.958 19 4 66
FRIULI-VENEZIA GIULIA 7.240 28,48 1.157 4,55 17.025 66,97 25.422 114 25.536 6 1 13
LAZIO 38.957 22,60 12.204 7,08 121.195 70,32 172.356 839 173.195 20 7 64
LIGURIA 16.426 34,46 497 1,04 30.739 64,49 47.662 310 47.972 9 0 17
LOMBARDIA 50.159 22,28 2.406 1,07 172.546 76,65 225.111 1.248 226.359 34 2 122
MARCHE 7.428 15,85 2.575 5,50 36.849 78,65 46.852 254 47.106 4 2 20
MOLISE 1.612 13,74 2.649 22,57 7.475 63,69 11.736 200 11.936 1 1 2
PIEMONTE 18.673 21,00 4.904 5,52 65.322 73,48 88.899 480 89.379 15 4 51
PUGLIA 15.538 10,31 81.958 54,37 53.233 35,32 150.729 5.468 156.197 6 29 20
SARDEGNA 10.857 24,48 1.950 4,40 31.546 71,12 44.353 2.850 47.203 7 1 18
SICILIA 25.793 23,05 17.645 15,77 68.476 61,19 111.914 531 112.445 14 10 41
TOSCANA 35.647 17,00 8.135 3,88 165.862 79,12 209.644 1.109 210.753 13 3 60
ALTO ADIGE/SÜDTIROL 640 17,30 264 7,14 2.795 75,56 3.699 85 3.784 1 0 5
TRENTINO 2.176 21,37 568 5,58 7.437 73,05 10.181 58 10.239 2 0 6
UMBRIA 5.974 14,89 1.692 4,22 32.458 80,89 40.124 215 40.339 2 1 13
VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE 393 20,90 137 7,29 1.350 71,81 1.880 9 1.889 1 0 3
VENETO 18.110 21,02 5.026 5,83 63.019 73,15 86.155 601 86.756 15 4 54
ESTERO 4.445 38,66 366 3,18 6.688 58,16 11.499 39 11.538 18 1 31
TOTALE 362.691 19,96 197.630 10,87 1.257.091 69,17 1.817.412 21.526 1.838.938 212 88 700

Ultimi articoli

Correlati

Primarie PD: i risultati definitivi

La Commissione nazionale per il Congresso rende noti i dati definitivi sull'affluenza alle Primarie del 26 febbraio e...

PD, oggi alle 15 il passaggio di consegne Letta-Schlein

Si svolgerà oggi alle 15 nella sede del PD di Via Sant’Andrea delle Fratte 16 il passaggio di...

Buon lavoro Elly Schlein

“Il popolo democratico è vivo, c'è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara. Ce l'abbiamo fatta,...

Roggiani, affluenza attorno al milione di votanti

​​​​​"Mancano ancora i dati di alcune regioni e di alcune città, ma possiamo dire che l'affluenza si aggirerà...

Vota per un nuovo Partito Democratico

Domenica 26 febbraio si vota per la nuova segretaria o il nuovo segretario del PD. I seggi saranno aperti...
spot_img